Inserts taraudés
Pour l'assemblage de pièces, pensez à la possibilité d'utiliser des inserts taraudés.
Pour cela, rien de bien compliqué, il suffit de prévoir le trou adapté à l'insert selon le visuel et tableau ci-dessous et nous nous occupons du montage après impression.
Pour une performance idéale, le montage de l'insert du côté opposé à la vis est préférable.
Pour une performance idéale, le montage de l'insert du côté opposé à la vis est préférable.



| Taraudage | Longueur | Ø Trou | Profondeur mini |
Ep paroi mini |
|---|---|---|---|---|
| M2 x 0,40 | Standard | 3,25 | 4 | 1,3 |
| M2,5 x 0,45 | Standard | 4,05 | 5 | 1,6 |
| M3 x 0,50 | Court | 4,05 | 4 | 1,6 |
| M3 x 0,50 | Standard | 4,05 | 6,7 | 1,6 |
| M4 x 0,70 | Court | 5,65 | 5 | 2,1 |
| M4 x 0,70 | Standard | 5,65 | 9,1 | 2,1 |
| M5 x 0,80 | Court | 6,45 | 6,8 | 2,6 |
| M5 x 0,80 | Standard | 6,45 | 10,5 | 2,6 |
| M6 x 1,00 | Court | 8,05 | 7,8 | 3,3 |
| M6 x 1,00 | Standard | 8,05 | 13,7 | 3,3 |
| M6 x 1,00 | Standard | 8,05 | 13,7 |
3,3 |
| M8 x 1,25 | Standard | 9,65 | 13,7 | 4,5 |
| G1/8"-28 | Standard | 11,95 | 13,7 | 6 |
